| Trần thạch cao theo phong thủy |
|
Khi thi công nhà thì điều quan tâm nhất của... |
| Những mẫu phòng khách theo phong cách hiện đại |
|
Thiết kế nội thất phòng khách theo phong... |
| Sử dụng thạch cao trong xây dựng hiện đại |
|
Hiện nay, thạch cao hiện là vật liệu được... |
| Mở bán căn hộ HP Landmark Tower giá từ 1,25 tỷ đồng |
|
Sàn giao dịch Bất động sản Hải Phát mở... |
| 3 ý tưởng trang trí trần nhà thêm độc đáo |
|
(Xây dựng) - Trần nhà là một trong những... |
| BẢNG TÍNH | TRẦN KHUNG CHÌM | ![]() |
||
| Diện Tích Cần Tính | m2 | |||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | Đơn Vị Tính | |
| U 4000 / G-CEIL | U RĂNG CƯA / MAXCEIL | |||
| A | Sản Phẩm Chính | |||
| 1 | Tấm trần 1220 x2440 | Tấm | ||
| 2 | Thanh chính | Thanh | ||
| 3 | Thanh phụ | Thanh | ||
| 4 | V góc viền tường 4000mm | Thanh | ||
| B1 | Phụ kiện U 4000 / G-ceil | |||
| 1 | Ty treo 4mm dày 3000mm | Cây | ||
| 2 | Tắc Kê sắt | Cái | ||
| 3 | Pas 2 lỗ | Cái | ||
| 4 | Tender ( Kẹp Bướm ) | Cái | ||
| 5 | Khóa liên kết | Cái | ||
| 6 | Băng keo lưới (cuộn) | Cuộn | ||
| 7 | Đinh thép | Kg | ||
| 8 | Vis đen 25mm | Kg | ||
| B2 | Phụ kiện U Răng Cưa / Maxceil | |||
| 1 | Ty răng 2000mm Ø 6 , 8 , 10 ...mm | Cây | ||
| 2 | Tắc kê đạn Ø 6 , 8 , 10 …mm | Cái | ||
| 3 | Con Tán | Con | ||
| 4 | Long Đền | Con | ||
| 5 | Băng keo lưới (Băng keo giấy) | Cuộn | ||
| 6 | Đinh thép | Kg | ||
| 7 | Vis đen 25mm | Kg | ||
| Lưu ý : Chỉ áp dụng bảng tính này cho sản phẩm khung trần chìm G-ceil và Maxceil của Vina Gypsum |
| BẢNG TÍNH | TRẦN KHUNG NỔI | ![]() |
||
| Diện Tích Cần Tính | m2 | |||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | Đơn Vị Tính | |
| 610x610mm | 610x1220mm | |||
| A | Sản Phẩm Chính | |||
| 1 | Tấm trần 610x610mm | Tấm | ||
| 2 | Tấm trần 610x1220mm | Tấm | ||
| 3 | Thanh chính - T3660mm | Thanh | ||
| 4 | Thanh phụ 1 - T1220mm | Thanh | ||
| 5 | Thanh Phụ 2 - T610mm | Thanh | ||
| 6 | V góc viền tường 3600mm | Thanh | ||
| B | Phụ kiện khung nổi | |||
| 1 | Đinh thép | Kg | ||
| 2 | Tender ( Kẹp Bướm ) | Cái | ||
| 3 | Pas 2 lỗ | Cái | ||
| 4 | Tắc kê sắt | Cái | ||
| 5 | Ty treo | Cây | ||
| Lưu ý : Chỉ áp dụng bảng tính này cho sản phẩm khung trần nổi T-Line và ProLine của Vina Gypsum |
| BẢNG TÍNH | VÁCH NGĂN | ![]() |
||
| Diện Tích Cần Tính | m2 | |||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | SỐ LƯỢNG | Đơn Vị Tính | |
| Vách ngăn 1 mặt | Vách ngăn 2 mặt | |||
| A | Sản Phẩm Chính | |||
| 1 | Tấm Vách Ngăn 1220x2440mm | Tấm | ||
| 2 | Thanh C đứng | Thanh | ||
| 3 | Thanh U nằm ngang | Thanh | ||
| B | Phụ kiện vách ngăn | |||
| 1 | Tắc kê sắt | Cái | ||
| 2 | Băng keo lưới | Cuộn | ||
| 3 | Vis đen 25mm | Kg | ||
| 4 | Vis dù 15mm | Kg | ||
| Lưu ý : Chỉ áp dụng bảng tính này cho sản phẩm khung vách ngăn Frame Wall của Vina Gypsum |